Tarjeta de crédito | Tarjeta virtual a Plazos | |
| Comisión por pago tardío | Comisión por pago tardío 54% anual | Comisión por pago tardío 0% los primeros 7 días |
| Esquema de pagos | Esquema de pagos mensual | Esquema de pagos 5 pagos quincenales |
| Modalidad | Modalidad física | Modalidad virtual |
| Vigencia | Vigencia 3 años | Vigencia 24 horas |
| Pago inicial | Pago inicial 0 | Pago inicial 20% del total de la compra |
| Costos | Costos costo de la anualidad | Costos 0 |
| Forma de pago | Forma de pago manual | Forma de pago domiciliado |

